產(chǎn)品中心
Products
※ 技術(shù)特性
| 額定電負荷 | 50mA , DC12V | |
| 接觸電阻 | ≤100mΩ | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 絕緣強度 | AC250V for 1 Minute | |
|
壽命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
LED參數 | ||||||
| 型號 | 顏色 | 峰值波長(cháng) (Unit:nm,IF=20mA) | 光強 (Unit:mcd,IF=20mA) | 正向電壓 (Unit:V,IF=20mA) | 光強半值度 2θ 1/2 | |
| 標準 | 標準 | 標準 | 最大 | |||
| DL01B01 | 紅色 | 621 | 1200 | 2.0 | 2.3 | 35 |
| DL01J01 | 黃色 | 590 | 1200 | 2.0 | 2.3 | 35 |
| DL01K01 | 橙色 | 605 | 1000 | 2.0 | 2.4 | 30 |
| DL01D01 | 藍色 | 460 | 200 | 3.0 | 3.2 | 60 |
| DL01C01 | 綠色 | 522 | 1800 | 3.0 | 3.4 | 35 |
| DL01E01 | 白色 | 1200 | 3.2 | 3.6 | 35 | |
注:1、推薦工作電流5~10mA
2、在電路中須串接適當的限流電阻

TSL06121
左右滑動(dòng)查看詳情
※ TSL06121
| 工作方式: | 瞬時(shí)接觸 |
| 接觸方式: | 單刀單擲,常開(kāi) |
| 安裝方式: | 直立插式 |
※ 尺寸圖

※ 技術(shù)特性
| 額定電負荷 | 50mA , DC12V | |
| 接觸電阻 | ≤100mΩ | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 絕緣強度 | AC250V for 1 Minute | |
|
壽命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
LED參數 | ||||||
| 型號 | 顏色 | 峰值波長(cháng) (Unit:nm,IF=20mA) | 光強 (Unit:mcd,IF=20mA) | 正向電壓 (Unit:V,IF=20mA) | 光強半值度 2θ 1/2 | |
| 標準 | 標準 | 標準 | 最大 | |||
| DL01B01 | 紅色 | 621 | 1200 | 2.0 | 2.3 | 35 |
| DL01J01 | 黃色 | 590 | 1200 | 2.0 | 2.3 | 35 |
| DL01K01 | 橙色 | 605 | 1000 | 2.0 | 2.4 | 30 |
| DL01D01 | 藍色 | 460 | 200 | 3.0 | 3.2 | 60 |
| DL01C01 | 綠色 | 522 | 1800 | 3.0 | 3.4 | 35 |
| DL01E01 | 白色 | 1200 | 3.2 | 3.6 | 35 | |
注:1、推薦工作電流5~10mA
2、在電路中須串接適當的限流電阻





